Yun Cheng Airport YCU
Arrivals & departures. Your flight times at a glance.
Arrivals & departures
| Time / Date | To | Flight | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:1002 Nov | ChongqingCKG | MF8786 | Xiamen Airlines | Departed 10:04 |
| 10:1002 Nov | ChongqingCKG | 3U2722 | Sichuan Airlines | Departed 10:04 |
| 10:1002 Nov | ChongqingCKG | CZ4453 | China Southern Airlines | Departed 10:04 |
| 10:1002 Nov | ChongqingCKG | G59192 | China Express Airlines | Departed 10:04 |
| 10:1002 Nov | ChongqingCKG | GJ3624 | Loong Airlines | Departed 10:04 |
| 10:1002 Nov | ChongqingCKG | NS8786 | Hebei Airlines | Departed 10:04 |
| 10:4502 Nov | HohhotHET | MF8159 | Xiamen Airlines | Estimated 10:46 |
| 10:4502 Nov | HohhotHET | 3U2313 | Sichuan Airlines | Estimated 10:46 |
| 10:4502 Nov | HohhotHET | CZ4105 | China Southern Airlines | Estimated 10:46 |
| 10:4502 Nov | HohhotHET | G59151 | China Express Airlines | Estimated 10:46 |
| 10:4502 Nov | HohhotHET | NS8159 | Hebei Airlines | Estimated 10:46 |
| 11:2002 Nov | JinghongJHG | TV2066 | Xizang Airlines | Scheduled |
| 11:2002 Nov | JinghongJHG | EU8046 | Chengdu Airlines | Scheduled |
| 11:2002 Nov | JinghongJHG | KY6646 | Kunming Airlines | Scheduled |
| 11:2002 Nov | JinghongJHG | SC6016 | Shandong Airlines | Scheduled |
| 11:4002 Nov | GuiyangKWE | CA4070 | Air China | Scheduled |
| 11:4002 Nov | GuiyangKWE | SC5180 | Shandong Airlines | Scheduled |
| 11:4002 Nov | GuiyangKWE | ZH4310 | Shenzhen Airlines | Scheduled |
| 12:0002 Nov | NanchangKHN | MU9048 | China Eastern Airlines | Scheduled |
| 12:0502 Nov | UrumqiURC | CA1781 | Air China | Scheduled |
| 12:0502 Nov | UrumqiURC | SC5119 | Shandong Airlines | Scheduled |
| 12:0502 Nov | UrumqiURC | ZH1781 | Shenzhen Airlines | Scheduled |
| 12:1002 Nov | SanyaSYX | ZH9747 | Shenzhen Airlines | Scheduled |
| 12:1002 Nov | SanyaSYX | CA3677 | Air China | Scheduled |
| 12:1002 Nov | SanyaSYX | SC9723 | Shandong Airlines | Scheduled |
| 12:1502 Nov | GuangzhouCAN | CZ3922 | China Southern Airlines | Scheduled |
| 12:2502 Nov | ShenzhenSZX | ZH9140 | Shenzhen Airlines | Scheduled |
| 12:2502 Nov | ShenzhenSZX | CA3640 | Air China | Scheduled |
| 12:2502 Nov | ShenzhenSZX | SC9664 | Shandong Airlines | Scheduled |
| 14:1502 Nov | HaikouHAK | ZH8185 | Shenzhen Airlines | Scheduled |
| 14:1502 Nov | HaikouHAK | CA3465 | Air China | Scheduled |
| 14:1502 Nov | HaikouHAK | SC9557 | Shandong Airlines | Scheduled |
| 14:2002 Nov | WuhanWUH | MU9143 | China Eastern Airlines | Scheduled |
| 14:5502 Nov | ChengduTFU | CA2702 | Air China | Scheduled |
| 14:5502 Nov | ChengduTFU | ZH4140 | Shenzhen Airlines | Scheduled |
| 15:1502 Nov | BeijingPEK | CA1128 | Air China | Scheduled |
| 15:1502 Nov | BeijingPEK | ZH1128 | Shenzhen Airlines | Scheduled |
| 15:1502 Nov | XiamenXMN | MF8160 | Xiamen Airlines | Scheduled |
| 15:1502 Nov | XiamenXMN | 3U2314 | Sichuan Airlines | Scheduled |
| 15:1502 Nov | XiamenXMN | CZ4106 | China Southern Airlines | Scheduled |
| 15:1502 Nov | XiamenXMN | G59152 | China Express Airlines | Scheduled |
| 15:1502 Nov | XiamenXMN | NS8160 | Hebei Airlines | Scheduled |
| 15:2002 Nov | DalianDLC | MF8785 | Xiamen Airlines | Scheduled |
| 15:2002 Nov | DalianDLC | 3U2721 | Sichuan Airlines | Scheduled |
| 15:2002 Nov | DalianDLC | CZ4452 | China Southern Airlines | Scheduled |
| 15:2002 Nov | DalianDLC | G59191 | China Express Airlines | Scheduled |
| 15:2002 Nov | DalianDLC | GJ3623 | Loong Airlines | Scheduled |
| 15:2002 Nov | DalianDLC | NS8785 | Hebei Airlines | Scheduled |
| 15:2502 Nov | ChangchunCGQ | KY8243 | Kunming Airlines | Scheduled |
| 15:2502 Nov | ChangchunCGQ | CA5827 | Air China | Scheduled |
| 15:2502 Nov | ChangchunCGQ | TV8087 | Xizang Airlines | Scheduled |
| 15:2502 Nov | ChangchunCGQ | ZH5423 | Shenzhen Airlines | Scheduled |
| 15:4002 Nov | ChongqingCKG | CA4014 | Air China | Scheduled |
| 15:4002 Nov | ChongqingCKG | SC5202 | Shandong Airlines | Scheduled |
| 15:4002 Nov | ChongqingCKG | ZH4286 | Shenzhen Airlines | Scheduled |
| 16:2502 Nov | HefeiHFE | MU9088 | China Eastern Airlines | Cancelled |
No matching flights in the loaded selection.
56 entries in this selection · Not a complete daily schedule
Flight status at Yun Cheng Airport (YCU)
The flight board displays the selection of arrivals and departures supplied by the data source for Yun Cheng Airport. Find scheduled times, flight numbers, airlines and status updates. Use “Earlier flights” and “Later flights” to explore other available time windows.
Which time zone do flight times use?
Flight times use the local time of the displayed airport. The retrieval date and time are labelled separately.
What does codeshare mean?
A flight may be sold under several flight numbers from different airlines. These entries are labelled as codeshares and can be hidden.
How current is the data?
Flight data is cached and fetched again on demand after at least five minutes. “Retrieved” indicates the retrieval time, not the airline’s last update. Older cached data may be shown with a notice during an outage.