Vancouver International Flughafen YVR
Ankünfte & Abflüge. Deine Flugzeiten auf einen Blick.
Ankunft & Abflug
| Zeit / Datum | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20:0001 Nov | CalgaryYYC | AC224 | Air Canada | Annulliert |
| 20:1501 Nov | San FranciscoSFO | UA1083 | United Airlines | Erwartet 20:37 |
| 20:1501 Nov | San FranciscoSFO | AC4894 | Air Canada | Erwartet 20:37 |
| 20:1501 Nov | San FranciscoSFO | AV2391 | Avianca | Erwartet 20:37 |
| 20:1501 Nov | San FranciscoSFO | CM1127 | Copa Airlines | Erwartet 20:37 |
| 20:1501 Nov | San FranciscoSFO | NH6494 | All Nippon Airways | Erwartet 20:37 |
| 20:1501 Nov | San FranciscoSFO | NZ9877 | Air New Zealand | Erwartet 20:37 |
| 20:2001 Nov | VictoriaYYJ | AC8167 | Air Canada | Erwartet 20:20 |
| 20:2001 Nov | VictoriaYYJ | NZ4704 | Air New Zealand | Erwartet 20:20 |
| 20:2001 Nov | VictoriaYYJ | UA8302 | United Airlines | Erwartet 20:20 |
| 20:2001 Nov | EdmontonYEG | F8826 | Flair Airlines | Annulliert |
| 20:2001 Nov | VictoriaYYJ | QK167 | Jazz Aviation | Planmäßig |
| 20:3001 Nov | Los AngelesLAX | AC558 | Air Canada | Erwartet 20:40 |
| 20:3001 Nov | Los AngelesLAX | UA8475 | United Airlines | Erwartet 20:40 |
| 20:3001 Nov | PortlandPDX | AC8656 | Air Canada | Planmäßig |
| 20:3001 Nov | PortlandPDX | QK656 | Jazz Aviation | Planmäßig |
| 20:3001 Nov | PortlandPDX | QK8656 | Jazz Aviation | Erwartet 20:42 |
| 20:3001 Nov | PortlandPDX | NZ4523 | Air New Zealand | Erwartet 20:42 |
| 20:3001 Nov | PortlandPDX | UA6626 | United Airlines | Erwartet 20:42 |
| 20:3001 Nov | CalgaryYYC | WS126 | Westjet | Erwartet 20:40 |
| 20:3001 Nov | CalgaryYYC | CI9337 | China Airlines | Erwartet 20:40 |
| 20:3001 Nov | CalgaryYYC | DL6923 | Delta Air Lines | Erwartet 20:40 |
| 20:3001 Nov | CalgaryYYC | KE6601 | Korean Air | Erwartet 20:40 |
| 20:3001 Nov | CalgaryYYC | PR3014 | Philippine Airlines | Erwartet 20:40 |
| 20:3901 Nov | SeattleSEA | DL3887 | Delta Air Lines | Planmäßig |
| 20:3901 Nov | SeattleSEA | OO3887 | SkyWest Airlines | Erwartet 21:07 |
| 20:3901 Nov | SeattleSEA | AF2617 | Air France | Erwartet 21:07 |
| 20:3901 Nov | SeattleSEA | KE6295 | Korean Air | Erwartet 21:07 |
| 20:3901 Nov | SeattleSEA | WS8676 | Westjet | Erwartet 21:07 |
| 20:4501 Nov | WinnipegYWG | AC298 | Air Canada | Erwartet 20:55 |
| 20:4501 Nov | WinnipegYWG | AI6308 | Air India | Erwartet 20:55 |
| 20:4501 Nov | WinnipegYWG | CA7477 | Air China | Erwartet 20:55 |
| 20:4501 Nov | WinnipegYWG | NH5388 | All Nippon Airways | Erwartet 20:55 |
| 20:5501 Nov | WinnipegYWG | WS540 | Westjet | Erwartet 21:05 |
| 20:5501 Nov | WinnipegYWG | AF3730 | Air France | Erwartet 21:05 |
| 20:5501 Nov | WinnipegYWG | AM7080 | Aeromexico | Erwartet 21:05 |
| 20:5501 Nov | WinnipegYWG | CI8115 | China Airlines | Erwartet 21:05 |
| 20:5501 Nov | WinnipegYWG | CX7004 | Cathay Pacific Airways | Erwartet 21:05 |
| 20:5501 Nov | WinnipegYWG | DL6940 | Delta Air Lines | Erwartet 21:05 |
| 20:5501 Nov | WinnipegYWG | JL5804 | Japan Airlines | Erwartet 21:05 |
| 20:5501 Nov | WinnipegYWG | KE6587 | Korean Air | Erwartet 21:05 |
| 20:5501 Nov | WinnipegYWG | PR3062 | Philippine Airlines | Erwartet 21:05 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | WS600 | Westjet | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | AF3003 | Air France | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | AM7114 | Aeromexico | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | CI8116 | China Airlines | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | CX7044 | Cathay Pacific Airways | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | CZ587 | China Southern Airlines | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | KE6530 | Korean Air | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | KL9570 | KLM Royal Dutch Airlines | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | MF6029 | Xiamen Airlines | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | PR3042 | Philippine Airlines | Erwartet 21:10 |
| 21:0001 Nov | SaskatoonYXE | QF3992 | Qantas Airways | Erwartet 21:10 |
| 21:0501 Nov | EdmontonYEG | AC248 | Air Canada | Annulliert |
| 21:0501 Nov | EdmontonYEG | BR3088 | EVA Airways | Annulliert |
| 21:0501 Nov | EdmontonYEG | NZ4844 | Air New Zealand | Annulliert |
| 21:0501 Nov | TerraceYXT | AC8447 | Air Canada | Erwartet 21:05 |
| 21:0501 Nov | TerraceYXT | UA8575 | United Airlines | Erwartet 21:05 |
| 21:0501 Nov | TerraceYXT | QK447 | Jazz Aviation | Planmäßig |
| 21:1001 Nov | CalgaryYYC | AC226 | Air Canada | Planmäßig |
| 21:1001 Nov | CalgaryYYC | BR3084 | EVA Airways | Planmäßig |
| 21:2001 Nov | Prinz GeorgYXS | AC8349 | Air Canada | Planmäßig |
| 21:2001 Nov | Prinz GeorgYXS | LH6607 | Lufthansa | Planmäßig |
| 21:2001 Nov | Prinz GeorgYXS | NH6828 | All Nippon Airways | Planmäßig |
Keine passenden Flüge in der geladenen Auswahl.
64 Einträge in dieser Auswahl · Kein vollständiger Tagesflugplan
Flugstatus am Flughafen Vancouver International Flughafen (YVR)
Die Flugtafel zeigt die von der Datenquelle gelieferte Auswahl an Ankünften und Abflügen für Vancouver International Flughafen. Du findest geplante Flugzeiten, Flugnummern, Airlines und Statusmeldungen. Über „Frühere Flüge“ und „Spätere Flüge“ kannst du weitere verfügbare Zeitfenster öffnen.
Welche Zeitzone haben die Flugzeiten?
Die Flugzeiten entsprechen der Ortszeit des angezeigten Flughafens. Datum und Uhrzeit des Datenabrufs werden separat gekennzeichnet.
Was bedeutet Codeshare?
Ein Flug kann unter mehreren Flugnummern verschiedener Airlines angeboten werden. Solche Einträge sind als Codeshare gekennzeichnet und lassen sich ausblenden.
Wie aktuell sind die Daten?
Flugdaten werden zwischengespeichert und bei Bedarf nach frühestens fünf Minuten neu abgerufen. „Abgerufen“ zeigt den Abrufzeitpunkt, nicht den Zeitpunkt der letzten Änderung bei der Airline. Bei einem Ausfall können ältere Daten mit einem Hinweis erscheinen.