Guiyang Flughafen KWE
Ankünfte & Abflüge. Deine Flugzeiten auf einen Blick.
Ankunft & Abflug
| Zeit / Datum | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:0502 Nov | HangzhouHGH | 9H8465 | Air Changan | Gestartet 10:05 |
| 10:1002 Nov | HaikouHAK | HU7040 | Hainan Airlines | Erwartet 10:16 |
| 10:1002 Nov | HaikouHAK | GJ7012 | Loong Airlines | Erwartet 10:16 |
| 10:1502 Nov | LiboLLB | GY7107 | Colorful GuiZhou Airlines | Gestartet 10:11 |
| 10:2502 Nov | NanjingNKG | CZ8507 | China Southern Airlines | Erwartet 10:27 |
| 10:2502 Nov | NanjingNKG | 3U2015 | Sichuan Airlines | Erwartet 10:27 |
| 10:3002 Nov | ZhengzhouCGO | 8L9534 | Lucky Air | Annulliert |
| 10:3002 Nov | MangshiLUM | GY7317 | Colorful GuiZhou Airlines | Erwartet 10:37 |
| 10:3002 Nov | FuzhouFOC | Y87568 | Suparna Airlines | Erwartet 10:35 |
| 10:4002 Nov | WuxiWUX | DR5342 | Ruili Airlines | Erwartet 10:41 |
| 10:4002 Nov | WuxiWUX | CZ1868 | China Southern Airlines | Erwartet 10:41 |
| 10:5002 Nov | NanchongNAO | G54753 | China Express Airlines | Erwartet 10:52 |
| 10:5002 Nov | NanchongNAO | 3U4337 | Sichuan Airlines | Erwartet 10:52 |
| 10:5002 Nov | NanchongNAO | GJ5911 | Loong Airlines | Erwartet 10:52 |
| 10:5002 Nov | NanchongNAO | MF4337 | Xiamen Airlines | Erwartet 10:52 |
| 10:5002 Nov | NanchongNAO | SC3783 | Shandong Airlines | Erwartet 10:52 |
| 10:5002 Nov | HangzhouHGH | MU6564 | China Eastern Airlines | Erwartet 10:51 |
| 10:5002 Nov | HangzhouHGH | MF7643 | Xiamen Airlines | Erwartet 10:51 |
| 10:5002 Nov | QuanzhouJJN | PN6442 | China West Air | Erwartet 10:53 |
| 11:0002 Nov | SchanghaiPVG | CZ3657 | China Southern Airlines | Erwartet 11:00 |
| 11:0002 Nov | SchanghaiPVG | 3U1285 | Sichuan Airlines | Erwartet 11:00 |
| 11:0002 Nov | PekingPKX | CZ6187 | China Southern Airlines | Erwartet 11:00 |
| 11:0002 Nov | PekingPKX | 3U1563 | Sichuan Airlines | Erwartet 11:00 |
| 11:0002 Nov | Xi'anXIY | HO1901 | Juneyao Airlines | Erwartet 11:01 |
| 11:0002 Nov | Xi'anXIY | 3U4617 | Sichuan Airlines | Erwartet 11:01 |
| 11:0002 Nov | Xi'anXIY | CZ147 | China Southern Airlines | Erwartet 11:01 |
| 11:0002 Nov | Xi'anXIY | MF5727 | Xiamen Airlines | Erwartet 11:01 |
| 11:0002 Nov | Xi'anXIY | ZH5046 | Shenzhen Airlines | Erwartet 11:01 |
| 11:0002 Nov | LanzhouLHW | HU7359 | Hainan Airlines | Erwartet 11:00 |
| 11:0002 Nov | LanzhouLHW | GJ7071 | Loong Airlines | Erwartet 11:00 |
| 11:0002 Nov | LanzhouLHW | JD4045 | Beijing Capital Airlines | Erwartet 11:00 |
| 11:1002 Nov | XiamenXMN | MF8408 | Xiamen Airlines | Erwartet 11:10 |
| 11:1002 Nov | XiamenXMN | 3U2510 | Sichuan Airlines | Erwartet 11:10 |
| 11:1002 Nov | XiamenXMN | CZ4286 | China Southern Airlines | Erwartet 11:10 |
| 11:1002 Nov | XiamenXMN | G59388 | China Express Airlines | Erwartet 11:10 |
| 11:1002 Nov | XiamenXMN | MU4883 | China Eastern Airlines | Erwartet 11:10 |
| 11:1002 Nov | XiamenXMN | NS8408 | Hebei Airlines | Erwartet 11:10 |
| 11:1502 Nov | PekingPEK | CA1462 | Air China | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | PekingPEK | SC5050 | Shandong Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | PekingPEK | ZH1462 | Shenzhen Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | FuzhouFOC | MF8460 | Xiamen Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | FuzhouFOC | 3U2558 | Sichuan Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | FuzhouFOC | CZ4324 | China Southern Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | FuzhouFOC | G59430 | China Express Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | FuzhouFOC | MU4895 | China Eastern Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | FuzhouFOC | NS8460 | Hebei Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | JinanTNA | SC8044 | Shandong Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | JinanTNA | CA4900 | Air China | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | JinanTNA | G56702 | China Express Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | JinanTNA | TV3318 | Xizang Airlines | Planmäßig |
| 11:1502 Nov | JinanTNA | ZH2806 | Shenzhen Airlines | Planmäßig |
| 11:2502 Nov | WuhanWUH | GJ8130 | Loong Airlines | Planmäßig |
| 11:2502 Nov | WuhanWUH | CZ7050 | China Southern Airlines | Planmäßig |
| 11:2502 Nov | WuhanWUH | EU9066 | Chengdu Airlines | Planmäßig |
| 11:2502 Nov | WuhanWUH | G56340 | China Express Airlines | Planmäßig |
| 11:2502 Nov | WuhanWUH | HU2058 | Hainan Airlines | Planmäßig |
| 11:2502 Nov | WuhanWUH | MF5245 | Xiamen Airlines | Planmäßig |
| 11:2502 Nov | WuhanWUH | TV2364 | Xizang Airlines | Planmäßig |
Keine passenden Flüge in der geladenen Auswahl.
58 Einträge in dieser Auswahl · Kein vollständiger Tagesflugplan
Flugstatus am Flughafen Guiyang Flughafen (KWE)
Die Flugtafel zeigt die von der Datenquelle gelieferte Auswahl an Ankünften und Abflügen für Guiyang Flughafen. Du findest geplante Flugzeiten, Flugnummern, Airlines und Statusmeldungen. Über „Frühere Flüge“ und „Spätere Flüge“ kannst du weitere verfügbare Zeitfenster öffnen.
Welche Zeitzone haben die Flugzeiten?
Die Flugzeiten entsprechen der Ortszeit des angezeigten Flughafens. Datum und Uhrzeit des Datenabrufs werden separat gekennzeichnet.
Was bedeutet Codeshare?
Ein Flug kann unter mehreren Flugnummern verschiedener Airlines angeboten werden. Solche Einträge sind als Codeshare gekennzeichnet und lassen sich ausblenden.
Wie aktuell sind die Daten?
Flugdaten werden zwischengespeichert und bei Bedarf nach frühestens fünf Minuten neu abgerufen. „Abgerufen“ zeigt den Abrufzeitpunkt, nicht den Zeitpunkt der letzten Änderung bei der Airline. Bei einem Ausfall können ältere Daten mit einem Hinweis erscheinen.