Bilbao Flughafen – Abflug
Abfliegende Flüge, Flugzeiten und Status am Flughafen Bilbao Flughafen.
Abflüge
| Zeit / Datum | Nach | Flug | Fluggesellschaft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:4502 Nov | MadridMAD | IB442 | Iberia | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | MadridMAD | AA8827 | American Airlines | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | MadridMAD | AV6009 | Avianca | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | MadridMAD | AY5616 | Finnair | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | MadridMAD | BT5157 | airBaltic | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | MadridMAD | LA5420 | LATAM Airlines Chile | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | MadridMAD | PC7913 | Pegasus | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | MadridMAD | QR6958 | Qatar Airways | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | MadridMAD | VY5011 | Vueling Airlines | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | FrankfurtFRA | LH1147 | Lufthansa | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | FrankfurtFRA | AC9380 | Air Canada | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | FrankfurtFRA | CA6280 | Air China | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | FrankfurtFRA | NH5458 | All Nippon Airways | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | FrankfurtFRA | OS7310 | Austrian | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | FrankfurtFRA | TG7729 | Thai Airways International | Planmäßig |
| 06:4502 Nov | FrankfurtFRA | UA9363 | United Airlines | Planmäßig |
| 06:5002 Nov | AmsterdamAMS | KL1522 | KLM Royal Dutch Airlines | Planmäßig |
| 06:5002 Nov | AmsterdamAMS | DL9467 | Delta Air Lines | Planmäßig |
| 06:5002 Nov | AmsterdamAMS | G35525 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Planmäßig |
| 06:5002 Nov | AmsterdamAMS | SK6795 | SAS | Planmäßig |
| 06:5002 Nov | FuerteventuraFUE | VY3150 | Vueling Airlines | Planmäßig |
| 06:5002 Nov | FuerteventuraFUE | IB5623 | Iberia | Planmäßig |
| 06:5002 Nov | MailandMXP | VY6022 | Vueling Airlines | Planmäßig |
| 06:5002 Nov | MailandMXP | IB5774 | Iberia | Planmäßig |
| 07:0002 Nov | BarcelonaBCN | VY1463 | Vueling Airlines | Erwartet 07:00 |
| 07:0002 Nov | BarcelonaBCN | IB5163 | Iberia | Erwartet 07:00 |
| 07:0002 Nov | BarcelonaBCN | LL5163 | LEVEL | Erwartet 07:00 |
| 07:0002 Nov | BarcelonaBCN | QR3563 | Qatar Airways | Erwartet 07:00 |
| 07:0002 Nov | MailandMXP | VY6022 | Vueling Airlines | Planmäßig |
| 07:0002 Nov | MailandMXP | IB5774 | Iberia | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | A51377 | HOP! | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | AM6002 | Aeromexico | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | DL8673 | Delta Air Lines | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | G35190 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | KL2163 | KLM Royal Dutch Airlines | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | KQ3097 | Kenya Airways | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | MK9347 | Air Mauritius | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | MU1892 | China Eastern Airlines | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | SK9703 | SAS | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | WS5108 | Westjet | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ParisCDG | AF1377 | Air France | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ValenciaVLC | VY1712 | Vueling Airlines | Planmäßig |
| 07:1002 Nov | ValenciaVLC | IB5545 | Iberia | Planmäßig |
| 07:1502 Nov | Gran CanariaLPA | VY3152 | Vueling Airlines | Planmäßig |
| 07:1502 Nov | Gran CanariaLPA | IB5625 | Iberia | Planmäßig |
| 07:3002 Nov | MünchenMUC | LH1831 | Lufthansa | Planmäßig |
| 07:3002 Nov | MünchenMUC | AC9374 | Air Canada | Planmäßig |
| 07:3002 Nov | MünchenMUC | UA9439 | United Airlines | Planmäßig |
| 07:4002 Nov | ValenciaVLC | V73536 | Volotea | Planmäßig |
| 07:4502 Nov | LondonLGW | BA8086 | British Airways | Planmäßig |
| 07:4502 Nov | LondonLGW | IB5836 | Iberia | Planmäßig |
| 07:4502 Nov | LondonLGW | VY7650 | Vueling Airlines | Planmäßig |
| 07:5002 Nov | LondonLGW | VY7650 | Vueling Airlines | Planmäßig |
| 07:5002 Nov | LondonLGW | BA8086 | British Airways | Planmäßig |
| 07:5002 Nov | LondonLGW | IB5836 | Iberia | Planmäßig |
| 07:5002 Nov | ZürichZRH | WK227 | Edelweiss Air | Planmäßig |
| 07:5002 Nov | ZürichZRH | LX8227 | Swiss | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | UX7156 | Air Europa | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | AD6938 | Azul | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | AM6966 | Aeromexico | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | AZ2414 | ITA Airways | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | DL6738 | Delta Air Lines | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | EY7545 | Etihad | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | JU7506 | Air Serbia | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | KL3337 | KLM Royal Dutch Airlines | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | RO9444 | TAROM | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | SK8355 | SAS | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | MadridMAD | SV4743 | Saudi Arabian Airlines | Planmäßig |
| 08:3002 Nov | TurinTRN | W46840 | Wizz Air Malta | Planmäßig |
Keine passenden Flüge in der geladenen Auswahl.
69 Einträge in dieser Auswahl · Kein vollständiger Tagesflugplan
Abflüge am Flughafen Bilbao Flughafen (BIO)
Du fliegst ab Bilbao Flughafen? In der Abflugtafel findest du die von der Quelle gelieferten Zielflughäfen, geplanten Flugzeiten, Flugnummern und Statusmeldungen. Check-in- und Boardingzeiten solltest du zusätzlich bei deiner Airline prüfen. Über „Frühere Flüge“ und „Spätere Flüge“ kannst du weitere verfügbare Zeitfenster öffnen. Die Anzeige ist kein vollständiger Tagesflugplan.
Welche Zeitzone haben die Flugzeiten?
Die Flugzeiten entsprechen der Ortszeit des angezeigten Flughafens. Datum und Uhrzeit des Datenabrufs werden separat gekennzeichnet.
Was bedeutet Codeshare?
Ein Flug kann unter mehreren Flugnummern verschiedener Airlines angeboten werden. Solche Einträge sind als Codeshare gekennzeichnet und lassen sich ausblenden.
Wie aktuell sind die Daten?
Flugdaten werden zwischengespeichert und bei Bedarf nach frühestens fünf Minuten neu abgerufen. „Abgerufen“ zeigt den Abrufzeitpunkt, nicht den Zeitpunkt der letzten Änderung bei der Airline. Bei einem Ausfall können ältere Daten mit einem Hinweis erscheinen.